■主な受託調査研究活動
●平成20年度(H20.6〜21.5)
| 主な受託調査事業名 | 委託者 |
|---|---|
| 平成20年度環境監視に係る関西国際空港環境センター業務等 | 関西国際空港(株) |
| 平成20年度2期事業に係る環境検討業務 | 関西国際空港(株) |
| 平成20年度海底等環境保全調査 | 大阪府海域美化安全協会 |
| 岬町多奈川地区多目的公園整備に関する環境監視(生物調査)業務 | 大阪府 |
| 泉州地域プロモーション事業 | 泉州地域振興基金/関西国際空港(株) |
| 関空深夜貨物便を活用した農産物国際物流ネットワークの確立に向けたモデル事業調査 | 国土交通省近畿運輸局 |
| 関西地域における3空港連携方策基礎調査 | 国土交通省大阪航空局 |
| なにわ筋線整備の調査検討 | 西日本旅客鉄道(株) 南海電気鉄道(株) |
●平成19年度(H19.6〜20.5)
| 主な受託調査事業名 | 委託者 |
|---|---|
| 平成19年度環境監視に係る関西国際空港環境センター業務 | 関西国際空港(株) |
| 実機飛行に係る騒音観測業務 | 関西国際空港(株) |
| 関西国際空港アクセス交通環境監視データー解析業務 | 関西国際空港(株) |
| 岬町多奈川地区多目的公園計画に係る土砂採取事業に関する環境監視業務 | 大阪府土地開発公社 |
| 岬町多奈川地区多目的公園整備に関する環境監視業務 | 大阪府 |
| 関西国際空港島護岸における藻場及び魚介類等の総合とりまとめ業務 | 関西国際空港(株) |
| 岬町多奈川地区多目的公園整備に関する環境監視(生物調査)業務 | 大阪府 |
| 平成19年度海底等環境保全調査 | 大阪府海域美化安全協会 |
| 泉州地域プロモーション事業 | 泉州地域振興基金/関西国際空港(株) |
| 平成19年度関西国際空港連絡橋通行料金割引に伴う利用促進効果等検証調査 | 国土交通省航空局 |
| 平成19年度関西国際空港整備に伴う道路の影響検討調査 | 国土交通省近畿地方整備局 |
| 関西3空港連携方策等に関する基礎調査 | 国土交通省大阪航空局 |
●平成18年度(H18.6〜19.5)
| 主な受託調査事業名 | 委託者 |
|---|---|
| 平成18年度環境監視に係る関西国際空港環境センター業務 | 関西国際空港(株) |
| 関西国際空港アクセス交通環境監視業務 | 大阪府 |
| 岬町多奈川地区多目的公園計画に係る土砂採取事業に関する環境監視業務 | 大阪府土地開発公社 |
| 岬町多奈川地区多目的公園整備に関する環境監視業務 | 大阪府 |
| 平成18年度環境管理計画フォロー調査 | 関西国際空港(株) |
| 平成18年度2期事業に係る環境アセスメントフォロー調査 | 関西国際空港(株) |
| 平成18年度泉州海域漁業生物等調査 | 関西国際空港(株) |
| 平成18年度環境保全図書変更業務 | 関西国際空港(株) |
| 平成18年度海底等環境保全調査 | 大阪府海域美化安全協会 |
| 平成18年度関西国際空港環境誌とりまとめ業務 | 関西国際空港 |
| 泉州地域プロモーション事業 | 泉州地域振興基金 |
| 関空−神戸海上アクセス利用促進方策に係る調査 | 国土交通省大阪航空局 |
| 関空−神戸海上アクセスアンケート調査 | 国土交通省大阪航空局 |
| 関西国際空港における外国航空会社の利用動向調査 | 国土交通省大阪航空局 |
| 関西地域における空港のあり方に関する基礎調査 | 国土交通省大阪航空局 |